山東風途物聯網科技有限公司
聯系人:杜經理
聯系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)

PRODUCT
聯系人:杜經理
聯系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
多參數氣象傳感器能采集哪些參數呢?以超聲波氣象傳感器的廠家風途科技為例,以下是風途多參數氣象傳感器可采集的參數信息——
風途傳感器型號 | 監測參數 | 售價(市場價格) |
FT-WQX2 | 風速、風向 | 1880 |
FT-WQX4 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 溫度、濕度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 風速、風向、溫度、濕度、大氣壓力 | 2400 |
FT-WQX5B | 負氧離子、空氣溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、光學雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空氣溫度、濕度、pm2.5、pm10、噪聲、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量、光照/總輻射 | 4800 |
FT-WQX8 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 3200 |
FT-WQX9 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量、光電輻射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空氣溫度、濕度、大氣壓力、風速、風向、PM2.5、PM10、噪聲、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 負氧離子、pm2.5、pm10、溫度、濕度、氣壓、氧含量、噪聲、風速、風向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量 | 16800 |


采購微型氣象站選哪家?
2025-09-09 13:06:38風途氣象站傳感器參數
2021-12-20 14:05:53智能氣象站
2023-02-21 16:51:26空氣質量傳感器介紹
2022-08-18 15:44:54光伏太陽能環境監測儀是什么?
2023-01-03 17:07:12微型空氣質量監測系統的系統結構
2024-02-21 16:58:04氣象傳感器廠家推薦品牌
2024-07-02 16:28:04風途科技氣象監測系統具有什么優勢?
2022-12-05 17:02:58在蘋果園里,微型氣象站正發揮著重要作用
2023-07-28 16:56:35一體化氣象傳感器生產廠家哪家好?
2022-11-02 15:42:56